OVS保鲜烘干机费用优势
能源运行费用分析表(以燃油锅炉为例):
烘干方式 | OVS保鲜烘干机 | 燃油锅炉 |
能源种类 | 电 | 柴油 |
能源价格 | 1元/k.h | 7.4元/升 |
能源热值 | 1kw | 9.3kw |
制热能力 | 300% | 100% |
热转化率 | 300% | 80% |
蒸发1kg水的能源输入 | 0.5kw | 1.5kw |
蒸发1kg水的能源费用 | 0.5元 | 1.48元 |
蒸发200kg水的能源费用 | 100元 | 296元 |
烘干运行300天费用 | 3万元 | 8.088万元 |
脱水1T总费用/天 | 500元 | 1480元 |
脱水1T,300天总费用 | 15万元 | 44.4万元 |
使用寿命 | 15年 | 10年 |
安全性 | 安全 | 危险 |
操作方式 | 自动式 | 需人工值守 |
从上表运行费用分析可知:虽然OVS保鲜烘干机初期投资稍大,但其节能效果明显、安全性高、操作简单无需人工值守,初投资费用可在后续的运行费用中回收,回收期限小于两年。OVS保鲜烘干机整年运行费用每年节省29.4万元。山东德州某面厂改造用OVS保鲜烘干机,每月节约成本35万元;广西烟叶烘干,千克烟叶烘干成本仅为燃煤的73.5%,提高了烟叶品质,每月烟叶提高产值80元~120元。